﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogando Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.blogandosaude.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogandosaude.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 18:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Dia da Consciência Vascular</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/dia-da-consciencia-vascular</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/dia-da-consciencia-vascular#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Hoje dia 17/08/2011 é o dia da consciência vascular, mais conhecido como AVC, o acidente Vascular Cerebral, é a principal causa de morte no RGS. Seus principais fatores de risco são: Tabagismo Diabetes Hipertensão Colesterol Sedentarismo Hereditariedade. Hoje no plenarinho da Assembléia haverá um debate aberto ao público. O DIA &#8220;V&#8221;, onde varias doenças vasculares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/dia-da-consciencia-vascular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe A</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/ciencia/gripe-a</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/ciencia/gripe-a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simarasoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Idoso]]></category>
		<category><![CDATA[infecção respiratória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[É uma infecção respiratória causada pelo vírus Influenza. Ela pode afetar milhões de pessoas a cada ano. É altamente contagiosa e ocorre mais no final do outono, inverno e início da primavera – de abril a setembro no hemisfério sul. Também é responsável por várias ausências ao trabalho e à escola, além de poder levar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/ciencia/gripe-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados com o &#8220;pé diabético&#8221;</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/enfermagem/cuidados-com-o-pe-diabetico</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/enfermagem/cuidados-com-o-pe-diabetico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simarasoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Pé diabético]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[taxa glicêmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[O cuidado com o &#8220;pé diabético&#8220;  é de fundamental preocupação para equipe de enfermagem no cuidado ao paciente portador de Diabetes. Realizar um exame diário é item fundamental no cuidado ao paciente dentre outros. O “pé diabético” é uma complicação crônica do diabetes, caracterizado por infecções ou problemas na circulação nos membros inferiores. Elas começam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/enfermagem/cuidados-com-o-pe-diabetico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogando Saúde e Personale Saúde dedicam esse post a todos os Enfermeiros pelo seu dia!</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/enfermagem/blogando-saude-e-personale-saude-dedicam-esse-post-a-todos-os-enfermeiros-pelo-seu-dia</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/enfermagem/blogando-saude-e-personale-saude-dedicam-esse-post-a-todos-os-enfermeiros-pelo-seu-dia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Dia 12 de maio comemoram-se mundialmente o Dia do Enfermeiro, em referência a Florence Nightingale, um marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820. Já no Brasil, além do Dia do Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, data instituída em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/enfermagem/blogando-saude-e-personale-saude-dedicam-esse-post-a-todos-os-enfermeiros-pelo-seu-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção aos profissionais da área da saúde com o controle glicemico realizados em pacientes diabéticos.</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/atencao-aos-profissionais-da-area-da-saude-com-o-controle-glicemico-realizados-em-pacientes-diabeticos</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/atencao-aos-profissionais-da-area-da-saude-com-o-controle-glicemico-realizados-em-pacientes-diabeticos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Em recente estudo “Self-Monitoring of Blood Glucose: The Use of the First or the Second Drop of Blood “ (Self-Monitoring da glicose de sangue: O uso da primeira ou da segunda gota de sangue) foi confirmado a recomendação da higiene das mãos antes do controle glicemico. Esta ação modifica em ≥ 10% os valores da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/atencao-aos-profissionais-da-area-da-saude-com-o-controle-glicemico-realizados-em-pacientes-diabeticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde &#124; Álcool está associado a 30% dos casos de violência doméstica e sexual contra mulheres</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/noticias/ministerio-da-saude-alcool-esta-associado-a-30-dos-casos-de-violencia-domestica-e-sexual-contra-mulheres</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/noticias/ministerio-da-saude-alcool-esta-associado-a-30-dos-casos-de-violencia-domestica-e-sexual-contra-mulheres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Álcool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Álcool está associado a 30% dos casos de violência doméstica e sexual contra mulheres! Dados inéditos do Ministério da Saúde mostram que a suspeita de ingestão de bebida alcoólica por parte do provável agressor foi relatada por 30,3% das mulheres vítimas de violências doméstica, sexuais e outras violências, durante todo o ano de 2008. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/noticias/ministerio-da-saude-alcool-esta-associado-a-30-dos-casos-de-violencia-domestica-e-sexual-contra-mulheres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo traça perfil da saúde do brasileiro em 2009</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-saude-do-brasileiro-em-2009</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-saude-do-brasileiro-em-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Tweet O Brasil reduziu a taxa de desnutrição infantil e atingiu meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo pesquisa inédita Saúde Brasil 2009, do Ministério da Saúde, entre 1989 e 2006 a proporção de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade caiu de 7,1% para 1,8%; e com baixa altura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-saude-do-brasileiro-em-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Ministério da Saúde &#124; Brasil tem 24 cidades em risco de surto de dengue e 154 em alerta, incluindo 14 capitais</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/info-ministerio-da-saude-brasil-tem-24-cidades-em-risco-de-surto-de-dengue-e-154-em-alerta-incluindo-14-capitais</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/info-ministerio-da-saude-brasil-tem-24-cidades-em-risco-de-surto-de-dengue-e-154-em-alerta-incluindo-14-capitais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes Aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Febre Hemorrágica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Uma atualização dos resultados do Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) revela que, entre os 370 municípios que já realizaram o levantamento, 24 estão em risco de surto – incluindo duas capitais: Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO). Estes municípios registraram a presença de larvas do mosquito em mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/info-ministerio-da-saude-brasil-tem-24-cidades-em-risco-de-surto-de-dengue-e-154-em-alerta-incluindo-14-capitais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febre &#8211; Elevação da temperatura do corpo! Saiba mais</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/febre-elevacao-da-temperatura-do-corpo-saiba-mais</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/febre-elevacao-da-temperatura-do-corpo-saiba-mais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Febre]]></category>
		<category><![CDATA[Home Care]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Mas uma vez estarei tentando esclarecer algo que muitos pais sabem por experiência, mas não compreendem por completo&#8230; Febre! Cresci com minha mãe dizendo: “Ah esta com 36º, não esta com febre!” .. “Vamos ao médico, tu ta com 39º, isso é febre alta!” – Realmente pra uma criança é difícil entender essa escala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/febre-elevacao-da-temperatura-do-corpo-saiba-mais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientações importantes para a vacinação da criança</title>
		<link>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/orientacoes-importantes-para-a-vacinacao-da-crianca</link>
		<comments>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/orientacoes-importantes-para-a-vacinacao-da-crianca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandosaude.com.br/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Eu como pai fico meio perdido com todas essas quantidades de vacinas que minha filha tem que tomar! Então como isso é comum a todos os pais e mães, peguei do site do Ministério da Saúde as recomendações e os períodos em que nossos filhos devem tomar as devidas vacinas. Nota: Mantida a nomenclatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogandosaude.com.br/destaques/orientacoes-importantes-para-a-vacinacao-da-crianca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

